ກວດເຣດກ່ອນແລກເງິນ
ໃຊ້ເຣດອ້າງອີງຕະຫຼາດກາງເພື່ອປຽບທຽບກັບທະນາຄານ ຫຼື ຮ້ານແລກເງິນ.

ລາຍຊື່ຄູ່ເງິນສຳລັບເຂົ້າໄປໜ້າເຣດສະເພາະຄູ່ໄດ້ໂດຍກົງ
ລິ້ງດ່ວນໄປຫາຄູ່ເງິນສຳຄັນສຳລັບແລກເງິນ ທ່ອງທ່ຽວ ການຄ້າຊາຍແດນ ແລະ USDT/THB.
ໜ້າຄູ່ເງິນຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມແບບຈົງເຈາະ ເຊັ່ນ 1 ໂດລາເທົ່າກັບຈັກກີບ
ເຊັ່ນ EUR/USD, USD/JPY ທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍ ແລະ ສະພາບຄ່ອງສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ
ເຊັ່ນ THB/LAK ຫຼື THB/MMK ທີ່ໃຊ້ໃນການຄ້າຊາຍແດນ ແລະ ໂອນເงິນແຮງງານ.
ເຊັ່ນ USDT/THB ທີ່ຜູກມູນຄ່າກັບໂດລາສະຫະລັດເພື່ອໃຊ້ໃນລະບົບບລັอกເຊນ.
| ລະຫັດ (ISO) | ຊື່ສະກຸນເງິນ | ປະເທດ / ແຫຼ່ງອອກ | ປະເພດ | ລິ້ງເບິ່ງເຣດ |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸USD | ໂດລາສະຫະລັດ | ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ສະກຸນເງິນຫຼັກສາກົນ | ເບິ່ງເຣດ USD/THB ➔ |
🇹🇭THB | ບາດໄທ | ປະເທດໄທ | ສະກຸນເງິນພາກພື້ນ | ເບິ່ງເຣດ USD/THB ➔ |
🇱🇦LAK | ກີບລາວ | ປະເທດລາວ | ສະກຸນເງິນພາກພື້ນອາຊຽນ | ເບິ່ງເຣດ THB/LAK ➔ |
🇲🇲MMK | ຈາດມຽນມາ | ປະເທດມຽນມາ | ສະກຸນເງິນພາກພື້ນອາຊຽນ | ເບິ່ງເຣດ THB/MMK ➔ |
🇰🇭KHR | ຣຽວກຳປູເຈຍ | ປະເທດກຳປູເຈຍ | ສະກຸນເງິນພາກພື້ນອາຊຽນ | ເບິ່ງເຣດ THB/KHR ➔ |
🇪🇺EUR | ຢູໂຣ | ສະຫະພາບເອີຣົບ | ສະກຸນເງິນຫຼັກສາກົນ | ເບິ່ງເຣດ EUR/THB ➔ |
🇯🇵JPY | ເຢນຍີປຸ່ນ | ປະເທດຍີ່ປ่ຸน | ສະກຸນເງິນຫຼັກສາກົນ | ເບິ່ງເຣດ THB/JPY ➔ |
🇨🇳CNY | ຢວນຈີນ | ປະເທດຈີນ | ສະກຸນເງິນຫຼັກສາກົນ | ເບິ່ງເຣດ THB/CNY ➔ |
🇸🇬SGD | ໂດລາສິງກະໂປ | ປະເທດສິງກະໂປ | ສະກຸນເງິນຫຼັກສາກົນ | ເບິ່ງເຣດ SGD/THB ➔ |
🇰🇷KRW | ວອນເກົາຫຼີໃຕ້ | ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ | ສະກຸນເງິນຫຼັກສາກົນ | ເບິ່ງເຣດ KRW/THB ➔ |
🇬🇧GBP | ປອນສະເຕີລິງ | ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ | ສະກຸນເງິນຫຼັກສາກົນ | ເບິ່ງເຣດ GBP/THB ➔ |
🇦🇺AUD | ໂດລາອົດສະຕຣາລີ | ອົດສະຕຣາລີ | ສະກຸນເງິນຫຼັກສາກົນ | ເບິ່ງເຣດ AUD/THB ➔ |
🇨🇦CAD | ໂດລາແຄນນາດາ | ແຄນນາດາ | ສະກຸນເງິນຫຼັກສາກົນ | ເບິ່ງເຣດ CAD/THB ➔ |
🇨🇭CHF | ຟຣັງສະວິດ | ສະວິດເຊີແລນ | ສະກຸນເງິນຫຼັກສາກົນ | ເບິ່ງເຣດ CHF/THB ➔ |
🇭🇰HKD | ໂດລາຮົງກົງ | ຮົງກົງ | ສະກຸນເງິນຫຼັກສາກົນ | ເບິ່ງເຣດ HKD/THB ➔ |
🇲🇾MYR | ຣิงກິດມາເລເຊຍ | ມາເລເຊຍ | ສະກຸນເງິນພາກພື້ນອາຊຽນ | ເບິ່ງເຣດ MYR/THB ➔ |
🇻🇳VND | ດົງຫວຽດນາມ | ຫວຽดນາມ | ສະກຸນເງິນພາກພື້ນອາຊຽນ | ເບິ່ງເຣດ THB/VND ➔ |
🇮🇩IDR | ຣູເປຍອިންໂດເນເຊຍ | ອິນໂດເນເຊຍ | ສະກຸນເງິນພາກພື້ນອາຊຽນ | ເບິ່ງເຣດ THB/IDR ➔ |
🇵🇭PHP | ເປໂຊຟີລິບປິນ | ຟີລິບປິນ | ສະກຸນເງິນພາກພື້ນອາຊຽນ | ເບິ່ງເຣດ THB/PHP ➔ |
🇮🇳INR | ຣູປີອިންເດຍ | ອິນເດຍ | ສະກຸນເງິນຫຼັກສາກົນ | ເບິ່ງເຣດ INR/THB ➔ |
🪙USDT | Tether | ສິນຊັບດິຈິຕອນ | ສະເຕເບີລຄອຍນ໌ | ເບິ່ງເຣດ USDT/THB ➔ |
ເລືອກຄູ່ເງິນຕາມສະກຸນເງິນຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ USD/THB ຫຼື THB/LAK.
ໃຊ້ເຣດອ້າງອີງຕະຫຼາດກາງເພື່ອປຽບທຽບກັບທະນາຄານ ຫຼື ຮ້ານແລກເງິນ.
ຄູ່ເງິນໄທ-ລາວ ແລະ ໄທ-ມຽນມາ ຊ່ວຍປະເມີນເງິນປາຍທາງ.
ຕິດຕາມ USD, EUR, JPY, CNY, SGD ແລະ USDT ທຽບກັບບາດໄທ.
USD/THB ໝາຍເຖິງ 1 USD ມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ THB.
ເຣດຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈິງອາດມີ spread ແລະ ຄ່າທຳນຽມ.
ທຸກຄູ່ເງິນມີໜ້າລາຍລະອຽດເພື່ອຊ່ວຍການຄົ້ນຫາ.
USD/THB ແມ່ນ 1 ໂດລາເປັນບາດ ສ່ວນ THB/USD ແມ່ນ 1 ບາດເປັນໂດລາ.
ໂດຍທົ່ວໄປເບິ່ງ THB/LAK ແລະອາດປຽບທຽບ USD/LAK ເພີ່ມ.
ເຣດໃນ zrate.io ເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງ ຄວນຢືນຢັນກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກ່ອນ.